A nossa equipe de desenvolvimento trabalhou na última semana em diagramas elétricos, sincronismo de correias e tabela de especificações do óleo para: Audi A4, Citroen Xsara e Picasso, Fiat Mobi, Mitsubishi ASX, Suzuki Grand Vitara, VW Passat e VW Polo.
Na última semana foi incluído mais de 160 diagramas elétricos de:
| Veículos | Motor | Ano | Diagrama de: |
|---|---|---|---|
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Ar condicionado |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Ar condicionado |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Ar condicionado |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2021 | Ar condicionado |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2021 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2021 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2021 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2021 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2021 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2018 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2019 | Ar condicionado digital |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Injeção eletrônica |
| VW Polo | 1.0 12V Turbo | 2020 | Ar condicionado digital |
| Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2011 – 2013 | Rede CAN |
| Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2011 – 2013 | Transmissão automática |
| Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2011 – 2013 | Rede CAN |
| Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2014 – 2017 | Transmissão automática |
| Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 | Transmissão automática |
| Mitsubishi ASX | 2.0 16V 4B11 Gasolina | 2016 – 2017 | Transmissão automática |
| VW Passat | 2.0 16V CCTA | 2008 – 2010 | Injeção eletrônica |
| VW Passat | 2.0 16V CCTA | 2008 – 2010 | Rede CAN |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Arrefecimento |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Injeção eletrônica |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Sistema de partida |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Arrefecimento |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Injeção eletrônica |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Sistema de partida |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Arrefecimento |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Injeção eletrônica |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Sistema de partida |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Arrefecimento |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Injeção eletrônica |
| Suzuki Grand Vitara | 2.0 16V J20A Gasolina | 2010 | Sistema de partida |
| Audi A4 | 2.0 16V CAEB Gasolina | 2009 – 2011 | Arrefecimento |
| Audi A4 | 2.0 16V CAEB Gasolina | 2009 – 2011 | Injeção eletrônica |
| Audi A4 | 2.0 16V CAEB Gasolina | 2009 – 2011 | Sistema de partida |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2009 – 2012 | Arrefecimento |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2009 – 2012 | Injeção eletrônica |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2009 – 2012 | Sistema de partida |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2013 | Arrefecimento |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2013 | Injeção eletrônica |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2013 | Sistema de partida |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2013 | Arrefecimento |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2013 | Injeção eletrônica |
| Audi A4 | 2.0 16V CDNB Gasolina | 2013 | Sistema de partida |
| Audi A4 | 2.0 16V CAEB Gasolina | 2013 | Arrefecimento |
| Audi A4 | 2.0 16V CAEB Gasolina | 2013 | Injeção eletrônica |
| Audi A4 | 2.0 16V CAEB Gasolina | 2013 | Sistema de partida |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | ABS / ESP |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Airbag |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Arrefecimento |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Buzina |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Injeção eletrônica |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Limpadores dos vidros |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Painel de instrumentos |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Rede CAN |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Sistema de iluminação externa |
| Fiat Mobi | 1.0 6V Firefly Flex | 2017 | Vidro Elétrico |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | ABS / ESP |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Airbag |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Arrefecimento |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Buzina |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Espelhos retrovisores |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Injeção eletrônica |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Limpadores dos vidros |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Painel de instrumentos |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Rede CAN |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação externa |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação interna |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Trava das portas |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Vidro Elétrico |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sensor de estacionamento |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | ABS / ESP |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Airbag |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Arrefecimento |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Buzina |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Espelhos retrovisores |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Injeção eletrônica |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Limpadores dos vidros |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Painel de instrumentos |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Rede CAN |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação externa |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Vidro Elétrico |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | ABS / ESP |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Airbag |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Arrefecimento |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Buzina |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Injeção eletrônica |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Limpadores dos vidros |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Painel de instrumentos |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Rede CAN |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação externa |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | ABS / ESP |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Airbag |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Arrefecimento |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Buzina |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Injeção eletrônica |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Limpadores dos vidros |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Painel de instrumentos |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Rede CAN |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação externa |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | ABS / ESP |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Airbag |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Arrefecimento |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Buzina |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Espelhos retrovisores |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Injeção eletrônica |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Limpadores dos vidros |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Painel de instrumentos |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Rede CAN |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação externa |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação interna |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Trava das portas |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Vidro Elétrico |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | ABS / ESP |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Airbag |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Arrefecimento |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Buzina |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Espelhos retrovisores |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Injeção eletrônica |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Limpadores dos vidros |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Painel de instrumentos |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Rede CAN |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação externa |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sistema de iluminação interna |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Trava das portas |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Vidro Elétrico |
| Fiat Mobi | 1.0 8V Fire Flex | 2017 | Sensor de estacionamento |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 – 2007 | Arrefecimento |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 – 2007 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 – 2007 | Arrefecimento |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 – 2007 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 | Arrefecimento |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 – 2007 | Arrefecimento |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2002 – 2007 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2003 | Arrefecimento |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10J4 | 2003 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara | 1.8 16V XU7JP4 (LFY) | 1997 – 2000 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara | 1.8 16V XU7JP4 (LFY) | 1997 – 2000 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara | 1.8 16V XU7JP4 (LFY) | 1997 – 2000 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara | 1.8 16V XU7JP4 (LFY) | 1997 – 2000 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara | 1.8 16V XU7JP4 (LFY) | 1997 – 2000 | Injeção eletrônica |
| Citroen Xsara | 1.8 16V XU7JP4 (LFY) | 1997 – 2000 | Injeção eletrônica |
Além isso, a lista de informações sobre Sincronismo e Torques do Motor:
| Veículos | Motor | Ano |
|---|---|---|
| Renault Duster | 1.6 16V K4M Flex | 2011 – 2016 |
| Renault Fluence | 1.6 16V K4M Flex | 2012 – 2014 |
| Renault Grand Tour | 1.6 16V K4M Flex | 2006 – 2012 |
| Nissan Livina | 1.6 16V K4M Flex | 2009 – 2014 |
| Renault Logan | 1.6 16V K4M Flex | 2007 – 2013 |
| Renault Duster Oroch | 1.6 16V K4M Flex | 2015 – 2017 |
| Renault Sandero | 1.6 16V K4M Flex | 2007 – 2015 |
| Renault Scénic | 1.6 16V K4M Flex | 2005 – 2010 |
| Renault Symbol | 1.6 16V K4M Flex | 2009 – 2013 |
| Citroen Aircross | 1.5 8V TU4M Flex | 2015 – 2017 |
| Peugeot 208 | 1.5 8V TU4M Flex | 2013 – 2016 |
| Citroen C3 | 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2016 |
| VW Amarok | 3.0 24V Turbo V6 EA897 DDXD Diesel | 2017 – 2021 |
| Audi Q5 | 3.0 24V Turbo V6 EA897 DDXD Diesel | 2020 – 2021 |
| Toyota Camry | 3.5 24V V6 2GRFE Gasolina | 2006 – 2017 |
| Honda Civic | 1.5 16V Turbo L15B7 | 2016 – 2021 |
| Honda HR-V | 1.5 16V Turbo L15B7 | 2019 – 2021 |
| Honda CR-V | 1.5 16V Turbo L15B7 | 2018 – 2021 |
| Citroen C4 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2009 – 2014 |
| Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Flex | 2010 – 2014 |
| Citroen C4 | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Flex | 2009 – 2014 |
| Citroen Xsara Picasso | 1.6 16V TU5JP4 (NFU) Flex | 2005 – 2012 |
| Volvo S-80 | 2.9 24V L6 B6304S Gasolina | 1998 – 2006 |
| Honda Accord | 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1993 – 2003 |
| Subaru Impreza | 2.0 16V EJ20 Gasolina | 1992 – 2011 |
| Subaru Forester | 2.0 16V EJ20 Gasolina | 1997 – 2005 |
| Subaru Legacy | 2.0 16V EJ20 Gasolina | 1992 – 2015 |
| Subaru Impreza | 2.5 16V EJ25 Gasolina | 2008 – 2015 |
| Subaru Forester | 2.5 16V EJ25 Gasolina | 2007 – 2014 |
| Subaru Legacy | 2.5 16V EJ25 Gasolina | 1996 – 2015 |
| Ford Explorer | 5.0 16V V8 Duratec Gasolina | 1995 – 2001 |
| Dodge Dakota | 5.2 16V V8 Magnum Gasolina | 1998 – 2001 |
| Land Rover Sport | 3.0 24V Turbo V6 306DT Diesel | 2009 – 2013 |
| Land Rover Discovery | 2.7 24V V6 Lion Diesel | 2004 – 2009 |
| Motor | Ano | Torques de aperto de: |
|---|---|---|
| 1.4 8V TU3JP Flex | 1998 – 2005 | Volante do motor |
| 1.6 | 1993 – 1997 | Volante do motor |
| 1.6 | 1993 – 1997 | Volante do motor |
| 1.8 16V 4G9 | 1997 – 2004 | Volante do motor |
| 1.8 16V C18SEL Gasolina | 2001 – 2007 | Volante do motor |
| 2.0 16V F4R | 2006 – 2011 | Volante do motor |
| 2.0 8V X20XE Flex | 2004 – 2012 | Volante do motor |
| 4.0 V6 | 1994 – 2010 | Volante do motor |
| 4.9 | 1992 – 1998 | Volante do motor |
| 12.1 24V D12D Diesel | 1993 – 2006 | Volante do motor |
| 3.5 6G74 | 2000 – 2004 | Volante do motor |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Volante do motor |
| 2.5 4D5 | 1998 – 2009 | Volante do motor |
| 2.0 16V 3ZR-FBE Flex | 2008 – 2016 | Volante do motor |
| 1.8 16V Gasolina | 1999 – 2007 | Volante do motor |
| 2.0 8V C20NE Gasolina | 1994 – 2004 | Volante do motor |
| 2.2 16V C22SE Gasolina | 1994 – 2000 | Volante do motor |
| 4.3 12V V6 C43NE Gasolina | 1993 – 2003 | Volante do motor |
| 1.8 8V XU7JB Gasolina | 1996 – 2002 | Volante do motor |
| 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2001 – 2004 | Volante do motor |
| 2.0 16V EW10A (RFJ) Gasolina | 2005 – 2012 | Volante do motor |
| 1.8 20V Turbo AEB Gasolina | 1996 – 20009 | Volante do motor |
| 2.0 8V URF Álcool | 1984 – 2006 | Volante do motor |
| 3.9 16V ISBe 4 Diesel | 2003 – 2005 | Volante do motor |
| 6.5 12V Turbo 6.10 TCA Diesel | 1999 – 2021 | Volante do motor |
| 7.2 12V 6.12 TCE Diesel | 2005 – 2021 | Volante do motor |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Volante do motor |
| 11.7 24V Turbo L6 DSC 12 Diesel | 1998 – 2005 | Volante do motor |
| 12.1 24V D12C Diesel | 1993 – 1996 | Volante do motor |
| 12.1 24V D12A Diesel | 1994 – 1998 | Volante do motor |
| 7.2 18V OM926 LA Diesel | 2005 – 2011 | Volante do motor |
| 6.4 18V OM906 LA Diesel | 1999 – 2012 | Volante do motor |
| 12.0 24V OM457 LA Diesel | 2000 – 2021 | Volante do motor |
| 2.7 24V V6 Lion Diesel | 2004 – 2009 | Volante do motor |
| 1.4 8V L13Ai Gasolina | 2003 – 2008 | Volante do motor |
| 3.2 20V Duratorq Diesel | 2012 – 2021 | Volante do motor |
| 12.1 24V D12 Diesel | 1993 – 2006 | Volante do motor |
| 6.5 12V Turbo 6.10 T Diesel | 1999 – 2021 | Volante do motor |
| 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2000 – 2012 | Volante do motor |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2005 | Volante do motor |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2011 | Volante do motor |
| 2.7 24V V6 Lion Diesel | 2004 – 2009 | Velas de pré-aquecimento |
| 1.4 8V TU3JP Flex | 1998 – 2005 | Velas de ignição |
| 1.5 16V Flex | 2004 – 2014 | Velas de ignição |
| 1.8 16V C18SEL Gasolina | 2001 – 2007 | Velas de ignição |
| 2.0 16V F4R | 2006 – 2011 | Velas de ignição |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Velas de ignição |
| 2.5 4D5 | 1998 – 2009 | Velas de ignição |
| 1.8 16V Gasolina | 1999 – 2007 | Velas de ignição |
| 2.4 20V Gasolina | 2000 – 2008 | Velas de ignição |
| 1.8 8V XU7JB Gasolina | 1996 – 2002 | Velas de ignição |
| 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2001 – 2004 | Velas de ignição |
| 1.8 20V Turbo AEB Gasolina | 1996 – 2009 | Velas de ignição |
| 1.4 8V L13Ai Gasolina | 2003 – 2008 | Velas de ignição |
| 1.5 16V Flex | 2004 – 2014 | Válvula solenoide sistema VTEC |
| 4.2 V6 | 1997 – 2003 | Válvula reguladora de pressão de combustível |
| 4.3 12V V6 C43NE Gasolina | 1993 – 2003 | Válvula EGR |
| 6.4 18V OM906 LA Diesel | 1999 – 2012 | Válvula do top brake |
| 4.2 18V MWM 6.07 T | 1996 – 2001 | Tubos da bomba de vácuo |
| 4.2 18V MWM 6.07 T | 1996 – 2002 | Tubos da bomba de vácuo |
| 7.2 12V 6.12 TCE Diesel | 2005 – 2021 | Tubo de combustivel |
| 4.7 8V 4.12 TCE Diesel | 2004 – 2011 | Tomada de força (PTO) |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2005 | Tensor da correia Poly V |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2011 | Tensor da correia Poly V |
| 1.4 8V TU3JP Flex | 1998 – 2005 | Tensor da correia |
| 2.0 8V X20XE Flex | 2004 – 2012 | Tensor da correia |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Tensor da correia |
| 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2001 – 2004 | Tensor da correia |
| 3.9 16V ISBe 4 Diesel | 2003 – 2005 | Tensor da correia |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Tensor da correia |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2005 | Tensor da correia |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2011 | Tensor da correia |
| 1.4 8V TU3JP Flex | 1998 – 2005 | Tampa do cabeçote |
| 3.2 20V Duratorq Diesel | 2012 – 2021 | Tampa do cabeçote |
| 1.8 16V C18SEL Gasolina | 2001 – 2007 | Tampa de válvulas |
| 4.2 V6 | 1997 – 2003 | Tampa de válvulas |
| 3.5 6G74 | 2000 – 2004 | Tampa de válvulas |
| 2.5 4D5 | 1998 – 2009 | Tampa de válvulas |
| 1.8 16V Gasolina | 1999 – 2007 | Tampa de válvulas |
| 4.3 12V V6 C43NE Gasolina | 1993 – 2003 | Tampa de válvulas |
| 2.0 16V EW10A (RFJ) Gasolina | 2005 – 2012 | Tampa de válvulas |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Tampa de válvulas |
| 6.4 18V OM906 LA Diesel | 1999 – 2012 | Tampa de válvulas |
| 2.7 24V V6 Lion Diesel | 2004 – 2009 | Tampa de válvulas |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2005 | Tampa de válvulas |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2011 | Tampa de válvulas |
| 3.9 16V ISBe 4 Diesel | 2003 – 2005 | Tampa de inspeção da carcaça do volante |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Tampa de inspeção da carcaça do volante |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Tampa das engrenagens |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Suporte do filtro do óleo |
| 1.4 8V TU3JP Flex | 1998 – 2005 | Suporte da bateria |
| 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2001 – 2004 | Sub-bloco do motor |
| 3.2 20V Duratorq Diesel | 2012 – 2021 | Sub-bloco do motor |
| 1.8 16V C18SEL Gasolina | 2001 – 2007 | Sonda lambda |
| 2.0 16V F4R | 2006 – 2011 | Sonda lambda |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Sonda lambda |
| 1.8 16V Gasolina | 1999 – 2007 | Sonda lambda |
| 4.3 12V V6 C43NE Gasolina | 1993 – 2003 | Sonda lambda |
| 1.8 8V XU7JB Gasolina | 1996 – 2002 | Sonda lambda |
| 2.0 16V EW10A (RFJ) Gasolina | 2005 – 2012 | Sonda lambda |
| 1.8 20V Turbo AEB Gasolina | 1996 – 2009 | Sonda lambda |
| 1.8 16V C18SEL Gasolina | 2001 – 2007 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento |
| 4.2 V6 | 1997 – 2003 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento |
| 3.5 6G74 | 2000 – 2004 | Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento |
| 3.5 6G74 | 2000 – 2004 | Sensor de temperatura do ar e pressão do turbo |
| 2.4 20V Gasolina | 2000 – 2008 | Sensor de temperatura da água |
| 2.0 8V X20XE Flex | 2004 – 2012 | Sensor de rotação |
| 3.2 20V Duratorq Diesel | 2012 – 2021 | Sensor de rotação |
| 4.2 V6 | 1997 – 2003 | Sensor de pressão de óleo |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Sensor de pressão de óleo |
| 6.4 18V OM906 LA Diesel | 1999 – 2012 | Sensor de pressão de óleo |
| 2.0 16V F4R | 2006 – 2011 | Sensor de detonação |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Sensor de detonação |
| 1.8 16V Gasolina | 1999 – 2007 | Sensor de detonação |
| 4.3 12V V6 C43NE Gasolina | 1993 – 2003 | Sensor de detonação |
| 1.8 20V Turbo AEB Gasolina | 1996 – 2009 | Sensor de detonação |
| 1.8 8V XU7JB Gasolina | 1996 – 2002 | Sensor de detonação |
| 1.4 8V TU3JP Flex | 1998 – 2005 | Porca de fixação do braço de controle |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Porca de fixação da biela |
| 4.7 8V 4.12 TCE Diesel | 2004 – 2011 | Porca da engrenagem do eixo dos balancins |
| 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2000 – 2012 | Polia intermediária da correia de acessórios |
| 2.0 16V 3ZR-FBE Flex | 2008 – 2016 | Polia do virabrequim |
| 6.4 18V OM906 LA Diesel | 1999 – 2012 | Polia do virabrequim |
| 8.3 12V CUMMINS 6 CTAA | 1991 – 2005 | Polia do virabrequim |
| 1.8 16V C18SEL Gasolina | 2001 – 2007 | Polia do comando de válvulas |
| 2.0 8V X20XE Flex | 2004 – 2012 | Polia do comando de válvulas |
| 3.5 6G74 | 2000 – 2004 | Polia do comando de válvulas |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Polia do comando de válvulas |
| 2.0 16V EW10J4 (RFN) Gasolina | 2001 – 2004 | Polia do comando de válvulas |
| 7.2 12V 6.12 TCE Diesel | 2005 – 2021 | Polia do comando de válvulas |
| 12.9 24V Turbo Diesel | 2005 – 2012 | Polia do comando de válvulas |
| 12.9 24V Turbo Diesel | 2005 – 2012 | Polia do comando de válvulas |
| 2.8 12V MWM 4.07 TCA | 2000 – 2012 | Polia do comando de válvulas |
| 7.2 12V 6.12 TCE Diesel | 2005 – 2021 | Polia da bomba de alta pressão |
| 4.2 V6 | 1997 – 2003 | Polia da bomba d’água |
| 1.8 16V 4G9 | 1997 – 2004 | Polia da árvore de manivelas |
| 1.8 16V C18SEL Gasolina | 2001 – 2007 | Polia da árvore de manivelas |
| 2.0 16V F4R | 2006 – 2011 | Polia da árvore de manivelas |
| 2.0 8V X20XE Flex | 2004 – 2012 | Polia da árvore de manivelas |
| 3.5 6G74 | 2000 – 2004 | Polia da árvore de manivelas |
| 3.0 24V 6G7 | 1990 – 2000 | Polia da árvore de manivelas |
| 1.8 16V Gasolina | 1999 – 2007 | Polia da árvore de manivelas |
| 4.3 12V V6 C43NE Gasolina | 1993 – 2003 | Polia da árvore de manivelas |
| 2.0 16V EW10A (RFJ) Gasolina | 2005 – 2012 | Polia da árvore de manivelas |
| 1.8 20V Turbo AEB Gasolina | 1996 – 2009 | Polia da árvore de manivelas |
| 3.9 16V ISBe 4 Diesel | 2003 – 2005 | Polia da árvore de manivelas |
| 5.9 24V ISBe 6 Diesel | 2006 – 2012 | Polia da árvore de manivelas |
| 12.0 24V OM457 LA Diesel | 2000 – 2021 | Polia da árvore de manivelas |
