A nossa equipe de desenvolvimento trabalhou na última semana em diagramas elétricos, sincronismo de correias e tabela de especificações do óleo:
Torques de Especificações
| Motor | Ano | Tabela de especificações de: |
| 1.3 8V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Cabeçote do Motor |
| 1.3 8V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Biela |
| 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1999 – 2003 | Biela |
| 1.3 8V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Bloco do motor |
| 1.3 8V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Árvore de manivelas |
| 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1999 – 2003 | Bronzinas dos mancais |
| 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1999 – 2003 | Comando de válvulas |
| 1.3 8V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Pistão |
| 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1999 – 2003 | Pistão |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Cabeçote do Motor |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Biela |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Árvore de manivelas |
| 4.2 Diesel | 1997 – 2006 | Pino do Pistões – Folga do Alojamento no Pistão |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Pistão |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2013 – 2018 | Cabeçote do Motor |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Biela |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Bloco do motor |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2013 – 2018 | Bloco do motor |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Árvore de manivelas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2013 – 2018 | Árvore de manivelas |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Cabeçote |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2013 – 2018 | Pistão e biela |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Pressão de óleo |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2013 – 2018 | Tensores da corrente |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Pressão de combustível |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Pistão |
| 9.0 20V DC09 Diesel | 2009 – 2021 | Bloco do motor |
| 9.0 20V DC09 Diesel | 2009 – 2021 | Árvore de manivelas |
| 2.0 16V L4 4G94 Gasolina | 2002 – 2007 | Cabeçote do Motor |
| 1.9 8V M166 E19 | 2000 – 2005 | Biela |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Virabrequim |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Bloco do motor |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Árvore de manivelas |
| 2.0 16V L4 4G94 Gasolina | 2002 – 2007 | Árvore de manivelas |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Anéis de segmento |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Comando de válvulas |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Cabeçote |
| 1.9 8V M166 E19 | 2000 – 2005 | Pressão de óleo |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Pressão de óleo |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Cilindro e pistão |
| 1.8 16V 4G9 | 1999 – 2001 | Pistões |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Pressão de compressão |
| 2.0 16V L4 4G94 Gasolina | 2002 – 2007 | Bielas |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Bielas |
| 2.0 16V L4 4G94 Gasolina | 2002 – 2007 | Pistão |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2009 – 2015 | Cabeçote do Motor |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2009 – 2015 | Biela |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Virabrequim |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2009 – 2015 | Bloco do motor |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Bloco do motor |
| 2.0 16V L4 4G94 Gasolina | 2002 – 2007 | Bloco do motor |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2009 – 2015 | Árvore de manivelas |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Anéis de segmento |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Comando de válvulas |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Cabeçote |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Pressão de óleo |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Pressão de compressão |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Bielas |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2009 – 2015 | Pistão |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Pistão |
Torques de Aperto
| Motor | Ano | Torques de aperto do: |
| 1.0 6V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Cabeçote do Motor |
| 2.0 16V CCTA | 2009 – 2011 | Capa da Biela |
| 1.0 6V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Capa da Biela |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Capa da Biela |
| 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1999 – 2003 | Capa da Biela |
| 1.0 6V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Capa do Mancal do Virabrequim |
| 2.0 16V CCTA | 2009 – 2011 | Volante do motor |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Volante do motor |
| 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1999 – 2003 | Volante do motor |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Bomba de combustível |
| 1.0 6V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Tampa de válvulas |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Cárter |
| 1.0 6V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Polia do eixo de comando de válvulas |
| 2.0 16V CCTA | 2009 – 2011 | Cabeçote do motor |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 2.3 16V L4 F23Z5 Gasolina | 1999 – 2003 | Cabeçote do motor |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Alojamento do comando de válvulas no bloco |
| 2.0 16V CCTA | 2009 – 2011 | Mancais principais (munhões) |
| 1.0 6V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Polia do virabrequim |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Polia do virabrequim |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Bujão de drenagem do cárter |
| 1.0 6V Firefly Flex | 2016 – 2021 | Mancais do comando de válvulas |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Engrenagem do comando – Admissão |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Retentor de vedação de óleo |
| 2.3 16V YS23 Diesel | 2017 – 2021 | Capa do mancal principal |
| 2.5 8V Turbo L4 HS Diesel | 1996 – 2005 | Parafuso de fixação do rolamento tensor |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Capa da Biela |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Capa da Biela |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Volante do motor |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Volante do motor |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Sensor de detonação |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Alternador |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Motor de partida |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Tampa de válvulas |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Sensor de pressão do óleo |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Cárter |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Coletor de admissão |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Bomba de óleo |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Cabeçote do motor |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Bomba d’água |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Tampa do cabeçote |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Capa do eixo comando de válvulas |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Polia do virabrequim |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Polia do virabrequim |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Bujão de drenagem do cárter |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Coletor de escape |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Engrenagem do comando de válvulas |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Capa do mancal principal |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Velas de ignição |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Polia do comando de válvulas |
| 2.2 16V OM651 Diesel | 2012 – 2021 | Tensionador da corrente de comando |
| 1.5 8V TU4M Flex | 2012 – 2017 | Tampa do filtro de óleo |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Sensor de detonação |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafusos do cabeçote |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Interruptor de pressão de óleo |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Bujão de drenagem |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Velas de ignição |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da bobina de ignição |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do sensor de posição do comando de válvulas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do cilindro do sensor de posição do comando de válvulas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do ventilador do arrefecimento |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da polia da árvore de manivelas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Porca do ventilador de arrefecimento |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do braço do pivô do alternador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Porca do parafuso do pivô do alternador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da polia dentada do eixo balanceador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da polia dentada da engrenagem de manivelas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do sensor de ângulo das manivelas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do suporte da bomba da direção hidráulica |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do braço tensionador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do tensionador B |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da polia do tensionador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do suporte da polia do tensionador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do corpo de borboleta |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da válvula solenoide da purga |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Sensor de temperatura do liquido de arrefecimento do motor |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da conexão da saída de água |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do suporte do coletor de admissão |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do sensor de pressão absoluta do coletor |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Porca e parafuso do coletor de admissão |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do defletor de calor do coletor de escape |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do defletor de calor inferior do coletor de escape |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do suporte do coletor de escape |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do tubo inferior do radiador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do eixo dos balancins |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da tampa de comando de válvulas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do pescador de óleo |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do volante do motor |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da carcaça do vedador |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da polia intermediária de transmissão |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da tampa de válvulas |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso do suporte de levantamento do motor |
| 2.4 16V 4G64 Flex | 2012 – 2017 | Parafuso da tampa dianteira da corrente de sincronismo |
| 12.8 24V D13C460 Diesel | 2012 – 2021 | Capa da Biela |
| 12.8 24V D13C540 Diesel | 2012 – 2021 | Capa da Biela |
| 12.8 24V D13C Diesel | 2012 – 2021 | Capa da Biela |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2012 – 2021 | Capa da Biela |
| 12.8 24V D13C460 Diesel | 2012 – 2021 | Volante do motor |
| 12.8 24V D13C540 Diesel | 2012 – 2021 | Volante do motor |
| 12.8 24V D13C Diesel | 2012 – 2021 | Volante do motor |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2012 – 2021 | Volante do motor |
| 12.9 24V OM460 LA Diesel | 2012 – 2021 | Platô de embreagem |
| 12.8 24V D13C460 Diesel | 2012 – 2021 | Tampa de válvulas |
| 12.8 24V D13C540 Diesel | 2012 – 2021 | Tampa de válvulas |
| 12.8 24V D13C Diesel | 2012 – 2021 | Tampa de válvulas |
| 12.9 24V OM460 LA Diesel | 2012 – 2021 | Tampa de válvulas |
| 12.8 24V D13C460 Diesel | 2012 – 2021 | Cárter |
| 12.8 24V D13C540 Diesel | 2012 – 2021 | Cárter |
| 12.8 24V D13C Diesel | 2012 – 2021 | Cárter |
| 12.8 24V D13C460 Diesel | 2012 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 12.8 24V D13C540 Diesel | 2012 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 12.8 24V D13C Diesel | 2012 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2012 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 12.9 24V OM460 LA Diesel | 2012 – 2021 | Bujão de drenagem do cárter |
| 12.8 24V D13C460 Diesel | 2012 – 2021 | Capa dos mancais |
| 12.8 24V D13C540 Diesel | 2012 – 2021 | Capa dos mancais |
| 12.8 24V D13C Diesel | 2012 – 2021 | Capa dos mancais |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2012 – 2021 | Capa do mancal principal |
| 12.9 24V OM460 LA Diesel | 2012 – 2021 | Tampa do filtro de óleo |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2012 – 2021 | Válvula de aquecimento do tanque SCR |
| 11.9 24V OM501 Diesel | 2012 – 2021 | Capa da Biela |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2008 – 2011 | Capa da Biela |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Capa da Biela |
| 11.9 24V OM501 Diesel | 2012 – 2021 | Volante do motor |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2008 – 2011 | Volante do motor |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Volante do motor |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Sensor de detonação |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Sensor de rotação |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Platô de embreagem |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Polia da árvore de manivelas |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Sensor de fase do comando |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Sonda lambda |
| 11.9 24V OM501 Diesel | 2012 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 12.9 24V OM460 LA Diesel | 2012 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2008 – 2011 | Cabeçote do motor |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Cabeçote do motor |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Tampa do cabeçote |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Bujão de drenagem do cárter |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Bomba de óleo junto ao bloco |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Parafusos do cárter |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Mancais do comando de válvulas |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Engrenagem do comando de válvulas |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Capa dos mancais |
| 11.9 24V OM501 Diesel | 2012 – 2021 | Capa do mancal principal |
| 12.0 24V OM501 LA Diesel | 2008 – 2011 | Capa do mancal principal |
| 1.6 8V M166 E16 | 1999 – 2005 | Velas de ignição |
| 12.9 24V OM460 LA Diesel | 2012 – 2021 | Parafuso da capa da biela |
| 11.9 24V OM501 Diesel | 2012 – 2021 | Válvula de aquecimento do tanque SCR |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Cabeçote do Motor |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Capa da Biela |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Capa da Biela |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Volante do motor |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Volante do motor |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Sensor de detonação |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Sensor de detonação |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Sensor de detonação |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Sensor de rotação |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Platô de embreagem |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Polia da árvore de manivelas |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Polia da árvore de manivelas |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Sensor de fase do comando |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Sonda lambda |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Coletor de admissão |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Capa do mancal da árvore do comando de válvulas |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Cabeçote do motor |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Bomba d’água |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Tampa do cabeçote |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Mancais da biela (moentes) |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Bujão de drenagem do cárter |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Bujão de drenagem do cárter |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Interruptor de pressão de óleo |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Bomba de óleo junto ao bloco |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Parafusos do cárter |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Parafusos do cárter |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Mancais do comando de válvulas |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Mancais do comando de válvulas |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Engrenagem do comando de válvulas |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Engrenagem do comando de válvulas |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Sensor de posição do comando |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Capa dos mancais |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Capa dos mancais |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Coletor de escapamento – Turbina – Instalação |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Carcaça da distribuição e carter do motor |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Velas de ignição |
| 1.9 8V M166 E19 | 1999 – 2005 | Velas de ignição |
| 3.0 24V Turbo V6 EA837 Gasolina | 2011 – 2021 | Coletor |
| 2.0 16V 4G94 Flex | 2003 – 2015 | Polia da bomba da direção hidráulica |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Cabeçote do Motor |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Capa do Mancal do Virabrequim |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Volante do motor |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Volante do motor |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Sensor de detonação |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Polia da árvore de manivelas |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Polia do eixo de comando de válvulas |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Bomba de óleo |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Cabeçote do motor |
| 2.7 20V OM612 LA Diesel | 2003 – 2005 | Cabeçote do motor |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Bomba d’água |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Sensor de posição da árvore de manivelas |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Velas de pré-aquecimento |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Mancais da biela (moentes) |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Mancais da biela (moentes) |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Bujão de drenagem do cárter |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Interruptor de pressão de óleo |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Parafusos do cárter |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Mancais do comando de válvulas |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Tensor da correia |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Mancais do virabrequim (munhões) |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Sensor de temperatura da água |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Velas de ignição |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Coletor |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Polia do comando de válvulas |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Suporte da bomba de injeção |
| 1.0 12V Turbo Flex | 2019 – 2021 | Jet coolers |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Porcas de fixação do coletor de escape |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Grampo do injetor |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Flange da bomba de combustível |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Polia da bomba de combustível |
| 2.5 16V 2KD-FTV | 2005 – 2011 | Uniões do tubo injetor |
Identificação de Relés
| Veículos | Motor | Ano | Identificação de Relés e fusíveis: |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2000 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2001 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2002 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2003 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2004 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2005 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2006 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2007 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2008 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2000 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2001 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2002 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2003 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2004 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2005 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2006 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2007 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Ford Focus | 2.0 16V Zetec | 2008 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2006 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2007 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2008 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2009 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2010 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2011 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2006 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2007 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2008 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2009 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2010 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2011 | Central interna (Relés e Fusíveis) |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2006 | Bateria |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2007 | Bateria |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2008 | Bateria |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2009 | Bateria |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2010 | Bateria |
| Renault Megane | 1.6 16V K4M Flex | 2011 | Bateria |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2005 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2006 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2007 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2008 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2009 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2010 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2011 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.4 8V TU3JP Flex | 2012 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2005 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2006 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2007 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2008 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2009 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2010 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2011 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| Citroen C3 | 1.6 16V TU5JP Flex | 2012 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| GM – Chevrolet Celta | 1.4 8V X14YFL Flex | 2006 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| GM – Chevrolet Celta | 1.4 8V X14YFL Flex | 2007 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
| GM – Chevrolet Celta | 1.4 8V X14YFL Flex | 2008 | Central externa (Relés e Fusíveis) |
